現貨資源
產品類別 | 主要材質 | 執行標準 | 用途 | 規格范圍 |
合金管 | 12Cr1MoV | DIN17175-79G、B9948-88 | 石油、化工、電力、 鍋爐行業的耐高溫、 耐低溫、耐腐蝕 用無縫鋼管 | ∮16-824×2-100 |
高壓鍋爐管 | 20G、A106c、ST45.8/3 | GB5310-95 | 高壓鍋爐用耐熱 無縫鋼管 | ∮16-824×2-65 |
低中壓鍋爐管 | 10、20 | GB3087-1999 | 低中壓鍋爐、過熱 用管、沸水管、 機車、大小煙管 | ∮10-530×2-40 |
流體管 | 20、Q345 | GB/T8163-1999 | 流體輸送 | ∮8-630×1.5-40 |
結構管 | 10、20、35、45、 | GB/T8162-1999 | 一般結構用 | ∮6-610×1.5-40 |
石油裂化管 | 20、12CrMo、15CrMo | GB9948-88 | 石油煉精、熱交換 管、管道 | ∮10.530×1.5-36 |
化肥專用管 | 20、16Mn、Q345 | GB6479-2000 | 化肥設備、管道 | ∮25-426×6-40 |
液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 液壓支架、液壓支柱 | ∮70-377×9-40 |
船用管 | 410 | GB/T5312-1999 | 船舶制造、鍋爐及 過熱器用管 | ∮14-426*1.5-4.5 |
管線管 | B級 | API | 石油、天然氣 工業輸送 | ∮60-630×1.53-40 |
不銹鋼管 | 310S、309S、304、316L、321 . | GB/T14976-2002 ASTMA312/A312M | 電力,化工,石油 醫藥,造船,食品, 軍用 | ∮16-824×2-655 |
推薦資訊 / Recommended News
- 【2018-06-11】技術支持
- 【2017-09-11】質量控制
- 【2017-08-24】資質認證
- 【2019-10-16】天津大無縫鋼管廠:上海、蘇州、南京、合肥等多地加強措施嚴查超載
- 【2019-10-16】天津大無縫鋼管廠:四季度黑色系或將陷入弱勢震蕩格局
- 【2019-10-09】天津大無縫鋼管廠:馬鋼精心策劃、運行管控,保障公司整體
- 【2019-10-09】天津大無縫鋼管廠:礦業公司水廠鐵礦8個車間、2個科室的14項優秀科技創新項目通過驗收
- 【2019-10-09】天津大無縫鋼管廠:四季度鋼鐵產量同比將呈增長態勢,但行業效益可能會有所下降
- 【2019-10-09】天津大無縫鋼管廠:鋼價將繼續運行在高爐與電弧爐成本之間,區間運行格局未變
- 【2019-09-23】天津大無縫鋼管廠:鋼鐵行業正在由高利潤向合理利潤進行轉變